| 定量装箱表(PACKING LIST) | |||||||||||||||||||
| SIZE | 3/8x1/4 | 1/2x1/4 | 1/2x3/8 | 3/4x1/4 | 3/4x3/8 | 3/4x1/2 | 1x3/8 | 1x1/2 | 1x3/4 | 1-1/4x1/2 | 1-1/4x3/4 | 1-1/4x1 | 1-1/2x1/2 | 1-1/2x3/4 | 1-1/2x1 | 1-1/2x1-1/4 | 2x1/2 | 2x3/4 | |
| PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | ||
| No.4(90R) | 280 38 B | 180 31 B | 180 38 B | 120 30 B | 110 32 B | 100 34 B | 80 14 B | 80 26 B | 80 31 B | 66 30 B | 72 46 B | 72 35 B | |||||||
| No14(130R) | 300 24 C | 280 31 B | 240 39 B | 200 38 B | 130 32 B | 130 36 B | 80 29 B | 80 32 B | 60 28 B | 60 26 B | 60 29 B | 64 37 B | 60 36 B | 48 30 B | 48 30 B | ||||
| No.26(240) | 500 21 C | 300 18 B | 300 20 B | 200 19 B | 200 19 B | 400 42 B | 300 40 B | 300 43 B | 220 33 B | 216 48 B | 216 49 B | 140 33 B | 100 27 B | 100 28 B | 100 28 B | 100 32 B | 96 40 B | 96 41 B | |
| No.30(241) | 500 C | 600 21 C | 600 17 C | 400 25 C | 400 20 C | 800 40 B | 250 24 C | 250 24 C | 540 38 C | 300 54 B | 300 49 B | 300 37 B | 200 48 B | 200 47 B | 200 43 B | 200 27 B | 100 42 B | 100 43 B | |
| SIZE | 2x1 | 2x1-1/4 | 2x1-1/2 | 2-1/2x1/2 | 2-1/2x3/4 | 2-1/2x1 | 2-1/2x1-1/4 | 2-1/2x1-1/2 | 2-1/2x2 | 3x1/2 | 3x3/4 | 3x1 | 3x1-1/4 | 3x1-1/2 | 3x2 | 3x2-1/2 | 4x1 | ||
| EMAGE | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | ||
| No.4(90R) | 40 22 B | 40 24 B | 40 26 B | 26 24 B | |||||||||||||||
| No.14(130R) | 44 32 B | 28 23 B | 24 20 B | 30 27 B | 30 30 B | 30 31 B | 30 38 B | 20 25 B | 16 22 B | 24 33 B | 24 32 B | 18 25 B | 16 23 B | 16 26 B | 14 23 B | 13 27 B | 8 19 B | ||
| No.26(240) | 96 42 B | 96 42 B | 72 33 B | 60 37 B | 60 45 B | 60 42 B | 60 45 B | 60 47 B | 60 38 B | 36 31 B | 36 35 B | 36 33 B | 36 33 B | 36 33 B | 36 34 B | 24 24 B | 20 28 B | ||
| No.30(240) | 100 42 B | 124 44 C | 124 35 C | 64 39 B | 64 48 B | 60 45 B | 64 44 B | 64 40 B | 64 31 B | 36 36 B | 36 37 B | 36 36 B | 40 40 B | 48 46 B | 48 40 B | 48 29 B | 24 47 B | ||
| No.33(245) | 120 45 B | 70 25 B | 70 28 B | ||||||||||||||||
| SIZE | 4x1-1/4 | 4x1-1/2 | 4x2 | 4x2-1/2 | 4x3 | 6x1 | 6x1-1/4 | 6x1-1/2 | 6x2 | 6x2-1/2 | 6x3 | 6x4 | 6x5 | ||||||
| EMAGE | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | ||||||
| No.14(130R) | 8 19 B | 7 18 B | 7 19 B | 6 19 B | 6 20 B | 2 B | 2 B | 2 B | 2 11 B | 2 11 B | 2 15 B | 2 15 B | |||||||
| No.26(240) | 20 32 B | 20 33 B | 20 31 B | 20 34 B | 20 34 B | 20 B | 20 B | 8 28 B | 8 B | 8 26 B | 8 26 B | ||||||||
| No.30(241) | 24 46 B | 24 49 B | 24 45 B | 24 40 B | 24 35 B | 10 B | 10 38 B | 10 37 B | 10 49 B | 10 B | 10 47 B | 10 41 B | 10 29 B | ||||||
| No.33(245) | |||||||||||||||||||
| 下一页 | |||||||||||||||||||
P=PCS/CTN N=N.W/CTN B=47*30.5*19cm C=47*30.5*9.5cm |
|||||||||||||||||||